Память Г- З
- Опубликовано: 24.10.2011, 12:56
- Просмотров: 34656
Содержание материала
Донесение о безвозвратных потерях...
МЫ ПОМНИМ О ВАС!
Фамилия Имя Отчество | Воинск. звание , должность, место службы | Год рождения | Причина выбытия | Место захоронения | Документ |
Гаврилов Кузьма Фомич | Мл. серж ком.расч ст.пулем 6А_51сд_154сп | 1918 | Убит 24.07.44 | 1км с-вост д Повейсине 1.5 км с-зап д Покалнишки Зарасайского р-на |
|
Гайдуков Иван Архипович | Ст. сержант 6А_51сд_156сп | 1898 | Умер от ран 15.07.44 | Гражданское кладбище дер. Тумилин Рымшанский р-он |
|
Гайфуллин Шавли Шамгунович | Мл.сержант стрелок 6А_47сд | 1925 | убит 25.07.44 | д. Шавли Зарасайского р-она |
|
Галдобин Степан Иванович | Гв. мл.л-нт ком стр. взв 6А_67сд | 1912 | Убит в бою 31.07.44 | Смолвянский уезд 500м ю-зап ф. Виткуны |
|
Галеев Хамза Ахнарович | Гв. мл. лейтенант ком стр. взвода 6А_67сд_199сп | 1923 | Убит 14.07.44 | Вост. Окр с Сунтупе Смолвянского уезда ЛитССР | |
Галкин Николай Егорович | Ряд. стрелок 6А_166сд_517сп | 1924 | Убит 24.07.44 | Зарасайский р-он дер. Капустино |
|
Галуза Петр Павлович | Ряд. стрелок 6А_67сд_199сп | 1915 | Убит 13.07.44 | В брат.могиле на вост.окр. с Сунтупе Смолвинский р-он |
|
Галузин Семен Игнатьевич | Гв. кр-ц стрелок 6А_67сд _201 сп | 1923 | Убит 03.07.44 | Дер. Муглишки Смолвинского р-на |
|
Гамзюк Александр Фёдорович | Ряд. стрелок 6А_51сд_156сп | 1922 | Умер от ран 13.07.44 | Гражданское кладбище дер. Тумилин Рымшанский р-он |
. |
Ганеев Ахат | Ряд. стрелок 6А_166сд_735сп | 1922 | Убит 24.07.44 | Клдбище дер Ратанишки Зарасайский р-он
|
|
Гапанов Алексей Иванович | Гв.рядовой Стрелок 6А_46сд_141сп | 1926 | Убит 11.07.44 | ж.д.ст. Черный брут Зарасайского р-на |
|
Гарипов Василий Белалович | Ряд. стрелок 2Гск_46сд_135сп | 1926 | Умер от ран 23.07.44 | Зарасайский р-он Дукштаская вол д. Пожидишки |
|
Гвоздарев Павел Аркадьевич | Кр-ц стрелок 48А_90сд_268сп | 1925 | Убит 23.07.44 | х. Вайткушки Зарасайский р-он |
|
Гезь Петр Иванович | Кр-ц. стрелок 6А_51сд_287сп | 1924 | Убит 26.07.44 | Д.Берженики Виленской обл |
|
Геонджаев Кара | Ст. сержант ком.расчёта 6А_51сд_154сп | 1918 | Убит 25.07.44 | Ю 700м д Передзвинишки в 50 м шоссе Зарасайский р-он |
|
Гибадулин Кинябуз | Мл.серж. Стрелок 6А_166сд_423сп | 1925 | Убит 12.07.44 | Бр.мог. севернее п.Смолва Зарасайский р-он |
|
Гиляев Василий Тихонович | Гв.ряд. стрелок 6А_46сд_141сп | 1920 | Умер 21.07.44 | Лит.ССР д Под...ишки |
|
Гладкий Василий Тимофеевич | Кр-ц миномет. 6А_67сд_201сп | 1926 | Убит 17.07.44 | Д Остров Смольвинского р-на |
|
Гладких Василий Федорович | Мл.лейтенант ком. 9 стр. роты 6А_166сд_517сп | 1917 | Убит 23.07.44 | 10м от дороги в д. Антонишки Зарасайский р-он |
|
Глазков Петр Афанасьевич | Ефр . писарь 6А_166сд_517сп | 1904 | Убит 14.07.44 | Зарасайский р-он 5мет. На юж. окраине д. Самсонов |
|
Глазков Иван Иванович | Мл. серж. ком отд. 6А_166сд_517сп | 1924 | Убит 14.07.44 | Зарасайский р-он д. Гайлютишки, что вост. Озера Швинта |
|
Головин Николай Моисеевич | ряд. стрелок 6А_46сд_141сп | 1901 | Умер от ран 14.07.44 | Д. Кейжи Зарасайского р-на |
|
Головин Иван Андреевич | Ряд. санинструк. 6А_67сд_196сп | 1903 | Убит 26.07.44 | Зарасайский р-он южные скаты высоты 180,5 | |
Головин Владимир Александрович | Гв.серж ком. стр. отделения 48А_90сд_272сп | 1923 | Убит 28.07.44 | 500м с-з дер Горовне Зарасайский р-он |
|
Головнев Иван Федорович | Ряд. стрелок 6А_67сд_196сп | 1899 | Убит 26.07.44 | Зарасайский р-он южные скаты высоты 180,5 | |
Головчук Гавриил Емельянович | Кр-ц стрелок 6А_166сд_517сп | 1909 | Поступил 25.07.44 Осколочное ранение нижн 1/3 повр. бедра Умер 28.07.44 | На братск кладб у дороги 500м ю-зап. д.Карачуны Дукштанск. волости Зарасайск. р-на |
|
Голубев Борис Александрович | Кр-ц номер 6А_166сд_359ап | 1924 | Осколоч. ранение живота Умер 22.07.44 | На братск кладб у дороги 500м ю-зап. д.Карачуны Дукштанск. волости Зарасайск. р-на |
|
Горбачев Петр Петрович | Ефр. стрелок 6А_51сд_287сп | 1926 | Убит 25.07.44 | Д.Берженики Виленской обл |
|
Горбенко Яков Иванович | Гв.ряд стрелок 4А_90сд_268сп | 1908 | Умер от ран 24.07.44 | Бр. Кладбище в лесу 200м зап д. Чебараки |
Схема расположения братского кладбища...